60 mm, non noyable Identification de tubes capillaires de refoulement d'air V2A dans les bouteilles de boisson Résistant à la vapeur d'eau chaude 2e fréquence oscillatoire
| Fonction de commutation | antivalente | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 60 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 50 mm |
| Corps de mesure | tube V2A | |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Vitesse des bouteilles | env. 2,5 m/s (65000 Fl./h) | |
| Type de sortie | 4 fils | |
| Aide au réglage | LED verte/rouge |
| Fonction de sortie |
--
|
|---|---|
|
Portée (mm) |
--
|
| Type de boitier |
--
|
|
Dimensions (mm) |
--
|
|
Tension d'alimentation (V) |
--
|
|---|